<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarii la: Noi, utilizatorii de internet!</title>
	<atom:link href="http://divricean.ro/2009/10/noi-utilizatorii-de-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://divricean.ro/2009/10/noi-utilizatorii-de-internet/</link>
	<description>Believe! The Rest Will Follow.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Jun 2010 06:19:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Daniel</title>
		<link>http://divricean.ro/2009/10/noi-utilizatorii-de-internet/comment-page-1/#comment-128</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 20:17:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://divricean.ro/?p=209#comment-128</guid>
		<description>Asta e democratia, media e oricum mai sus decat media pe tara si cel putin votantii ar fi mai informati. E mai bine sa fii reprezentat 0.0...1% decat sa nu fii deloc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Asta e democratia, media e oricum mai sus decat media pe tara si cel putin votantii ar fi mai informati. E mai bine sa fii reprezentat 0.0&#8230;1% decat sa nu fii deloc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Razvan Antonescu</title>
		<link>http://divricean.ro/2009/10/noi-utilizatorii-de-internet/comment-page-1/#comment-127</link>
		<dc:creator>Razvan Antonescu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 19:30:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://divricean.ro/?p=209#comment-127</guid>
		<description>Vrei sa iti dau cateva exemple de bloage populare ca sa iti dai seama de IQ-ul comentatorilor ca sa ai un sample al votantilor? :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vrei sa iti dau cateva exemple de bloage populare ca sa iti dai seama de IQ-ul comentatorilor ca sa ai un sample al votantilor? <img src='http://divricean.ro/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel</title>
		<link>http://divricean.ro/2009/10/noi-utilizatorii-de-internet/comment-page-1/#comment-126</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 19:15:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://divricean.ro/?p=209#comment-126</guid>
		<description>Eh, nu conteaza cine o sa fie in partid. Reprezentantii primesc votul prin mail si nu se pune problema sa nu-l execute.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eh, nu conteaza cine o sa fie in partid. Reprezentantii primesc votul prin mail si nu se pune problema sa nu-l execute.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Razvan Antonescu</title>
		<link>http://divricean.ro/2009/10/noi-utilizatorii-de-internet/comment-page-1/#comment-125</link>
		<dc:creator>Razvan Antonescu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 19:09:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://divricean.ro/?p=209#comment-125</guid>
		<description>O mai fo un partid de internet, URR. Nu vrei sa stii ce loaze o fo si acolo. Aparent spiritul gregar la romani dauneaza grav IQ-ului</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O mai fo un partid de internet, URR. Nu vrei sa stii ce loaze o fo si acolo. Aparent spiritul gregar la romani dauneaza grav IQ-ului</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
